<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Bisnis</title>
	<atom:link href="http://ipan.web.id/category/bisnis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ipan.web.id</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:30:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Konsultasi Bisnis : Strategi tepat untuk sales mobil via online</title>
		<link>http://ipan.web.id/strategi-bisnis-sales-mobil/</link>
		<comments>http://ipan.web.id/strategi-bisnis-sales-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 07:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ipan Pranashakti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[belajar-sales-mobil]]></category>
		<category><![CDATA[cara-menjadi-sales-mobil]]></category>
		<category><![CDATA[cara-pemasaran-sales-mobil]]></category>
		<category><![CDATA[cara-sales-mobil-online]]></category>
		<category><![CDATA[fungsi-sales]]></category>
		<category><![CDATA[fungsi-sales-otomotif]]></category>
		<category><![CDATA[menjadi-sales-mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mobil-via]]></category>
		<category><![CDATA[peluang-sales-mobil]]></category>
		<category><![CDATA[peranan-sales-dalam-meningkatkan-penjualan-mobil]]></category>
		<category><![CDATA[sales-mobil]]></category>
		<category><![CDATA[segmen-pasar-bengkel-mobil]]></category>
		<category><![CDATA[segmentasi-pasar-yang-pas-untuk-ban-mobil]]></category>
		<category><![CDATA[seles-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[strategi-penjualan-mobil-secara-online]]></category>
		<category><![CDATA[strategi-sales-agar-penjualan-banyak]]></category>
		<category><![CDATA[strategi-sales-mobil]]></category>
		<category><![CDATA[strategi-seorang-sales-mobil]]></category>
		<category><![CDATA[website-sales-mobil]]></category>
		<category><![CDATA[www-belajar-selesmarketing-com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipan.web.id/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
float:left;
position: fixed;
top: 60%;
left: 70px;
}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;

padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
height: 30px;
width:50%;
padding-top:1px;
}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height: 30px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
Konsultasi Bisnis : Strategi tepat untuk sales mobil via online Pak Ipan, saya banyak belajar dari Pak Ipan. Saya sedang mencari strategi tepat dan efektif untuk bisnis saya. selama ini belanja iklan saya terlalu besar, walau hasilnya lumayan, tapi ternyata banyak costumer yang gak kehandel Pertanyaan: 1. Saya Sales Mobil, apa yg saya harus lakukan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ipan.web.id/strategi-bisnis-sales-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategi Bisnis : Bahasa promosi haruslah menggunakan bahasa rakyat</title>
		<link>http://ipan.web.id/strategi-bisnis-bahasa-promosi-haruslah-menggunakan-bahasa-rakyat/</link>
		<comments>http://ipan.web.id/strategi-bisnis-bahasa-promosi-haruslah-menggunakan-bahasa-rakyat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 06:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ipan Pranashakti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[bahasa-bisnis-dalam-iklan]]></category>
		<category><![CDATA[bahasa-marketing-promosi]]></category>
		<category><![CDATA[bahasa-promoi]]></category>
		<category><![CDATA[bahasa-promosi]]></category>
		<category><![CDATA[bahasa-promosi-bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[bahasa-promosi-daerah]]></category>
		<category><![CDATA[bahasa-promosi-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[bahasa-promosi-toko]]></category>
		<category><![CDATA[bahasa-promosi-usaha]]></category>
		<category><![CDATA[bahasa-rakyat]]></category>
		<category><![CDATA[bahasa-untuk-promosi]]></category>
		<category><![CDATA[bahasapromosi]]></category>
		<category><![CDATA[promosi iklan]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[strategi iklan]]></category>
		<category><![CDATA[strategi promosi]]></category>
		<category><![CDATA[strategi-bisnis-menggunakan-promosi]]></category>
		<category><![CDATA[strategi-bisnis-periklanan]]></category>
		<category><![CDATA[strategi-marketing-dengan-bahasa]]></category>
		<category><![CDATA[strategi-penawaran-kerjasama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipan.web.id/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
float:left;
position: fixed;
top: 60%;
left: 70px;
}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;

padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
height: 30px;
width:50%;
padding-top:1px;
}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height: 30px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
Dalam beberapa penawaran kerjasama pemasaran yang masuk ke saya rupanya tidak semua menerapkan strategi bisnis yang baik, tidak harus baik dahulu tetapi setidaknya strategi bisnis yang minimalis pun sudah mereka kuasai, dari beberapa penawaran yang baik antara lain ada yang perlu dipertajam. Dalam promosi sebaiknya jangan terlalu menggunakan  bahasa yang dapat menimbulkan inteprestasi yang lebar, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ipan.web.id/strategi-bisnis-bahasa-promosi-haruslah-menggunakan-bahasa-rakyat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategi Bisnis : Jangan terlalu banyak umbar keunggulan dalam promosi</title>
		<link>http://ipan.web.id/strategi-bisnis-jangan-terlalu-banyak-umbar-keunggulan-dalam-promosi/</link>
		<comments>http://ipan.web.id/strategi-bisnis-jangan-terlalu-banyak-umbar-keunggulan-dalam-promosi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 05:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ipan Pranashakti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Kewirausahaan]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[jualam-pulsa]]></category>
		<category><![CDATA[kelebihan-dan-kekurangan-strategi-dalam-menangkap-peluang-bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[keunggulan-dalam-membuat-usaha]]></category>
		<category><![CDATA[keunggulan-keunggulan-yang-ditawarkan-oleh-bisnis-saya-terhadap-perusahaan-pesaing]]></category>
		<category><![CDATA[keunggulan.keunggulan produk]]></category>
		<category><![CDATA[keuntungan-pelaku-bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[keuntungan-pelaku-utama-bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[pelaku-utama-bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan-internet-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pesaing]]></category>
		<category><![CDATA[promosi]]></category>
		<category><![CDATA[share-usaha-sampingan]]></category>
		<category><![CDATA[sisi-strategi-keunggulan-kegiatan-bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[strategi bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[strategi-bisnis-pulsa-elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[strategi-bisnis-sudah-lebih-dati]]></category>
		<category><![CDATA[strategi-keunggulan-kegiatan-bisnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipan.web.id/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
float:left;
position: fixed;
top: 60%;
left: 70px;
}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;

padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
height: 30px;
width:50%;
padding-top:1px;
}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height: 30px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
Strategi Bisnis. Sudah lebih dati 70 kali saya diminta sharing/narasumber dalam berbagai kegiatan skop strategi bisnis, yang pada akhirnya banyak peserta yang menghubungi paska kegiatan tersebut dengan melampirkan penawaran dan kerjasama, baik untuk promosi, marketing atau hanya untuk pendampingan. Ada 1 hal yang menarik dari semua itu, yaitu rata-rata dari para rekan calon pengusaha dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ipan.web.id/strategi-bisnis-jangan-terlalu-banyak-umbar-keunggulan-dalam-promosi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategi Bisnis :  Jangan lupakan segmentasi dalam membangun usaha</title>
		<link>http://ipan.web.id/strategi-bisnis-jangan-lupakan-segmentasi-dalam-membangun-usaha/</link>
		<comments>http://ipan.web.id/strategi-bisnis-jangan-lupakan-segmentasi-dalam-membangun-usaha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 04:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ipan Pranashakti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[dalam-membangun-awal-perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[gagal]]></category>
		<category><![CDATA[karakterbisnismarketsegmentation]]></category>
		<category><![CDATA[pengusaha-segmentasi]]></category>
		<category><![CDATA[pentingnya-segmentasi-dalam-berwirausaha]]></category>
		<category><![CDATA[segementing-dalam-bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[segmen]]></category>
		<category><![CDATA[segmentasi]]></category>
		<category><![CDATA[segmentasi-bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[segmentasi-dalam-bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[segmenting-dalam-kewirausahaan]]></category>
		<category><![CDATA[strategi bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[strategi-bisnis-dalam-membangun-usaha]]></category>
		<category><![CDATA[strategi-bisnis-pada-usaha]]></category>
		<category><![CDATA[strategidalammembuatusaha]]></category>
		<category><![CDATA[sukses]]></category>
		<category><![CDATA[usaha bisnis wirausaha]]></category>
		<category><![CDATA[usaha-serta-strategi-dan-segmentasinya]]></category>
		<category><![CDATA[wirausaha-sukses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipan.web.id/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
float:left;
position: fixed;
top: 60%;
left: 70px;
}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;

padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
height: 30px;
width:50%;
padding-top:1px;
}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height: 30px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
Selalu dalam kisahnya, bisnis bisa gagal dan sukses makanya mantapakan segmentasinya dahulu di awal, agar kita tidak kehilangan energi, waktu dan dana. Banyak yang yang usahanya tenggelam di 3 tahun pertama, namun ada yang justru melonjak 3 tahun pertama. Memang dari awal harus disadari dalam bisnis bisa gagal dan bisa sukses, namun tidak harus gagal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ipan.web.id/strategi-bisnis-jangan-lupakan-segmentasi-dalam-membangun-usaha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategi Bisnis toko online &#8211; Dua</title>
		<link>http://ipan.web.id/strategi-bisnis-toko-online-dua/</link>
		<comments>http://ipan.web.id/strategi-bisnis-toko-online-dua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 06:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ipan Pranashakti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Toko Online]]></category>
		<category><![CDATA[bagaimana-mencari-supplier-untuk-toko-online]]></category>
		<category><![CDATA[bagaimana-mendapatkan-supplier-untuk-toko]]></category>
		<category><![CDATA[cara-mencari-suplier-untuk-toko-online-baru]]></category>
		<category><![CDATA[cari-suplier-online]]></category>
		<category><![CDATA[cari-vendor-untuk-toko-online]]></category>
		<category><![CDATA[dicari-supplier-untuk-toko]]></category>
		<category><![CDATA[mencari-supplier]]></category>
		<category><![CDATA[mencari-supplier-toko-online]]></category>
		<category><![CDATA[strategi bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[strategi bisnis toko online]]></category>
		<category><![CDATA[strategi-bisnis-online]]></category>
		<category><![CDATA[strategi-strategi-bisnis-sepatu]]></category>
		<category><![CDATA[toko-online-cari-pemasok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipan.web.id/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
float:left;
position: fixed;
top: 60%;
left: 70px;
}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;

padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
height: 30px;
width:50%;
padding-top:1px;
}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height: 30px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
Setelah dari tulisan sebelumnya bagi pemula tentang &#8221; Strategi Bisnis toko online &#8211; Satu &#8221; maka perlu diperjelas posisi Anda sekarang, jika sudah dalam level menengah, atau boleh dikatakan sudah mulai mendapatkan pangsa pasar tetap  maka dengan ini ada beberapa strategi bisnis yang harus dikembangkan Strategi Bisnis toko online taraf menengah : Memujudkan produk yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ipan.web.id/strategi-bisnis-toko-online-dua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategi Bisnis  : 3 titik berat yang harus diatasi  untuk meningkatkan penjualan usaha toko online</title>
		<link>http://ipan.web.id/meningkatkan-penjualan-toko-online/</link>
		<comments>http://ipan.web.id/meningkatkan-penjualan-toko-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 13:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ipan Pranashakti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[menaikkan-penjualan-toko]]></category>
		<category><![CDATA[mengapa-harga-penjualan-secara-online-sama-dengan-harga-secara-offline]]></category>
		<category><![CDATA[meningkatkan penjualan]]></category>
		<category><![CDATA[meningkatkan penjualan online]]></category>
		<category><![CDATA[meningkatkan penjualan toko online]]></category>
		<category><![CDATA[meningkatkan-penjualan-di-pasar-media]]></category>
		<category><![CDATA[meningkatkan-penjualan-usaha-rumahan]]></category>
		<category><![CDATA[meningkatkan-usaha-online]]></category>
		<category><![CDATA[meningkatkan-usaha-toko]]></category>
		<category><![CDATA[solusi-dalam-meningkatkan-penjualan]]></category>
		<category><![CDATA[strategi bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[strategi bisnis toko online]]></category>
		<category><![CDATA[strategi-pemasaran-alat-masak]]></category>
		<category><![CDATA[strategi-penjualan-alat-masak]]></category>
		<category><![CDATA[titik-peluang-usaha]]></category>
		<category><![CDATA[Toko Online]]></category>
		<category><![CDATA[unsur-pameran]]></category>
		<category><![CDATA[unsur-unsur-dalam-manajemen-pameran]]></category>
		<category><![CDATA[unsur-unsur-pameran]]></category>
		<category><![CDATA[usaha-marketing-meningkatkan-penjualan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipan.web.id/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
float:left;
position: fixed;
top: 60%;
left: 70px;
}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;

padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
height: 30px;
width:50%;
padding-top:1px;
}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height: 30px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
Meningkatkan penjualan dengan pemanfaatan media online secara umum sebenernya lebih berat dari pada secara offline. Titik beratnya karena dalam dunia online stuktur medianya  masih terbatas, hanya menggunakan unsur teks dan unsur manipulasi gambar untuk membujuk dan mempengaruhi  pasar.  Sehingga keterbatasan secara binsis ini harus disikapi dengan mengoptimalkan secara serius  semua potensi di media online.  Walaupun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ipan.web.id/meningkatkan-penjualan-toko-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategi Bisnis : Pentingnya Impulse Buying dalam meningkatkan penjualan online</title>
		<link>http://ipan.web.id/strategi-bisnis-entingnya-impulse-buying-dalam-meningkatkan-penjualan-online/</link>
		<comments>http://ipan.web.id/strategi-bisnis-entingnya-impulse-buying-dalam-meningkatkan-penjualan-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 09:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ipan Pranashakti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Toko Online]]></category>
		<category><![CDATA[artikel-strategi-meningkatkan-penjualan-minimal-25-halaman]]></category>
		<category><![CDATA[cara-salah-dalam-menjual]]></category>
		<category><![CDATA[contoh-gambar-produksi-dalam-penjualan]]></category>
		<category><![CDATA[gambar-ipan]]></category>
		<category><![CDATA[impulse Buying]]></category>
		<category><![CDATA[impulse-buying-in-indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[impulsif-buying]]></category>
		<category><![CDATA[inovasi pembayaran]]></category>
		<category><![CDATA[meningkatkan penjualan]]></category>
		<category><![CDATA[meningkatkan penjualan online]]></category>
		<category><![CDATA[meningkatkan penjualan toko online]]></category>
		<category><![CDATA[meningkatkan-penjualan-di-sosial-media]]></category>
		<category><![CDATA[strategi bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[strategi-bisnis-dalam-meningkatkan-penjualan]]></category>
		<category><![CDATA[strategi-bisnis-kaos]]></category>
		<category><![CDATA[strategi-buying]]></category>
		<category><![CDATA[strategi-dalam-penjualan]]></category>
		<category><![CDATA[strategi-meningkatkan-konsumen-online]]></category>
		<category><![CDATA[strategi-meningkatkan-sales]]></category>
		<category><![CDATA[testimoni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipan.web.id/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
float:left;
position: fixed;
top: 60%;
left: 70px;
}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;

padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
height: 30px;
width:50%;
padding-top:1px;
}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height: 30px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
Impulse buying adalah mengubah daya tarik orang yang awalnya tidak berniat membeli menjadi membeli, ini penting dalam ,meningkatkan penjualan secara online maupun offline. Dari sekian strategi untuk memacu impulse buying, ada 5 hal yang perlu diperhatikan di awal &#160; Pertama : Detilkan dan Deskripsikan Salah satu taktik dalam selling bahwa untuk bisa menjual sebuah barang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ipan.web.id/strategi-bisnis-entingnya-impulse-buying-dalam-meningkatkan-penjualan-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategi Bisnis : 5 Cara pemanfaatan Sosial Media untuk Optimalilasi Pelaku UKM</title>
		<link>http://ipan.web.id/strategi-bisnis-5-cara-pemanfaatan-sosial-media-untuk-optimalilasi-peningkatan-ukm/</link>
		<comments>http://ipan.web.id/strategi-bisnis-5-cara-pemanfaatan-sosial-media-untuk-optimalilasi-peningkatan-ukm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 04:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ipan Pranashakti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[24-strategi-menangkap-peluang-usaha-serta-strategi-marketingnya-pdf]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis-ukm]]></category>
		<category><![CDATA[Cara pemanfaatan Sosial Media]]></category>
		<category><![CDATA[cara-bisnis-ukm]]></category>
		<category><![CDATA[cara-pemanfaatan]]></category>
		<category><![CDATA[cara-strategi-bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[hubungan-ukm-dengan-sosial]]></category>
		<category><![CDATA[metode-peningkatan-bisnis-online]]></category>
		<category><![CDATA[Optimalilasi peningkatan UKM]]></category>
		<category><![CDATA[pemanfaatan-sosial]]></category>
		<category><![CDATA[pemanfaatan-ukm]]></category>
		<category><![CDATA[peningkatan-ukm]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>
		<category><![CDATA[sosial media ukm]]></category>
		<category><![CDATA[strategi bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[strategi-media-sosial-untuk-bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[strategi-penggunaan-sosial-media-bidang-pemasaran]]></category>
		<category><![CDATA[strategi-peningkatan-ukm]]></category>
		<category><![CDATA[strategi-peningkatan-ukm-2011]]></category>
		<category><![CDATA[tipspemanfaatanmediasosialuntukmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipan.web.id/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
float:left;
position: fixed;
top: 60%;
left: 70px;
}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;

padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
height: 30px;
width:50%;
padding-top:1px;
}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height: 30px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
UKM dan UMKM adalah  bagian terbesar dari proses bisnis yang ada di Indonesia, terlepas apakah mereka memahami adanya media sosial online saat ini, maka sudah saatnya kita pedulikan untuk edukasi kepada pemegang kendali dari kekuatan bisnis di Indonesia. UKM menjadi bagian dari perhatian karena kemampuan memahami bidang IT memang masih sangat beragam, sehingga kepedulian terhadap [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ipan.web.id/strategi-bisnis-5-cara-pemanfaatan-sosial-media-untuk-optimalilasi-peningkatan-ukm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategi Bisnis : Kenapa perusahaan butuh media sosial online? Contohnya Google plus</title>
		<link>http://ipan.web.id/strategi-bisnis-kenapa-perusahaan-butuh-media-sosial-online-contohnya-google-plus/</link>
		<comments>http://ipan.web.id/strategi-bisnis-kenapa-perusahaan-butuh-media-sosial-online-contohnya-google-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 03:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ipan Pranashakti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[alasan-mengapa-perusahaan-butuh-website]]></category>
		<category><![CDATA[alasan-perusahaan-menjadi-perusahaan-pemasaran]]></category>
		<category><![CDATA[citra perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[httpipan-web-idstrategi-bisnis-kenapa-perusahaan-butuh-media-sosial-online-contohnya-google-plus]]></category>
		<category><![CDATA[interaksi-perusahaan-dalam-bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[kenapa-ada-peran-sosial]]></category>
		<category><![CDATA[kenapa-perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[kenapa-perusahaan-butuh-kerjasama]]></category>
		<category><![CDATA[kenapa-perusahaan-web-2-0]]></category>
		<category><![CDATA[manajemen-keuangan-bisnis-media]]></category>
		<category><![CDATA[media sosial online]]></category>
		<category><![CDATA[media-sosialperusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[mediadistribusilintas]]></category>
		<category><![CDATA[pencitraan perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[peran media]]></category>
		<category><![CDATA[social-benefit-belanja-online]]></category>
		<category><![CDATA[strategi bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[strategi-bisnis-google]]></category>
		<category><![CDATA[strategi-bisnis-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipan.web.id/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
float:left;
position: fixed;
top: 60%;
left: 70px;
}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;

padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
height: 30px;
width:50%;
padding-top:1px;
}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height: 30px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
Perusahaan besar dan kecil seharusnya sudah memiliki aset yang bersifat digital, sehingga dalam rangka menuju kesana maka &#8220;keterlibatan dalam media sosial online&#8221; sudah layak menjadi bagian dari aset perusahaan.  Marketing Public Relation yang mengutamakan adanya interaksi yang positif terus menerus dari produsen ke konsumen memacu adanya kontak yang berkualitas dari perusahaan. Sehingga media sosial online [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ipan.web.id/strategi-bisnis-kenapa-perusahaan-butuh-media-sosial-online-contohnya-google-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stategi bisnis : 5 tema pencitraan perusahaan melalui sosial media online</title>
		<link>http://ipan.web.id/stategi-bisnis-5-tema-pencitraan-perusahaan-melalui-sosial-media-online/</link>
		<comments>http://ipan.web.id/stategi-bisnis-5-tema-pencitraan-perusahaan-melalui-sosial-media-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 09:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ipan Pranashakti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis-pencitraan]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis-sosial]]></category>
		<category><![CDATA[citra online]]></category>
		<category><![CDATA[makalah-nkri]]></category>
		<category><![CDATA[mediaonlinedalammembangunreputasiperusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[membangun-reputasi-melalui-twitter]]></category>
		<category><![CDATA[pencitraan perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[pencitraan-melalui-meda]]></category>
		<category><![CDATA[perencanaan media sosial]]></category>
		<category><![CDATA[perencanaan sosial media]]></category>
		<category><![CDATA[pertemuan online]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan online]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan-media-online]]></category>
		<category><![CDATA[rapat online]]></category>
		<category><![CDATA[reputasi online]]></category>
		<category><![CDATA[reputasi-perusahaan-dan-sosial-media]]></category>
		<category><![CDATA[sosial media perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[stategibisnis-com]]></category>
		<category><![CDATA[tema-perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[temauntukperusahaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipan.web.id/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
float:left;
position: fixed;
top: 60%;
left: 70px;
}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;

padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
height: 30px;
width:50%;
padding-top:1px;
}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height: 30px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
Dari sekian elemen yang bisa di sharing ke medis sosial online dalam rangka membangun reputasi terbatas, maka facebook, twitter dan google plus bisa dijadikan sarana untuk pintu informasi. Sedangkan informasi yang dibangun dalam sosial media memang disiapkan yang bersifat khusus untuk tidak memancing reputasi negatif dari khalayak umum di media onlline. Setidaknya dengan penggunaan sosial [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ipan.web.id/stategi-bisnis-5-tema-pencitraan-perusahaan-melalui-sosial-media-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategi Bisnis : Pentingnya perusahaan merencanakan pengunaan sosial media</title>
		<link>http://ipan.web.id/strategi-bisnis-pentingnya-perusahaan-merencanakan-pengunaan-sosial-media/</link>
		<comments>http://ipan.web.id/strategi-bisnis-pentingnya-perusahaan-merencanakan-pengunaan-sosial-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 09:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ipan Pranashakti</dc:creator>
